千葉市の幼児教室をくらべる
千葉市の幼児教室13件を、同じ項目で並べました。教室名を押すと、口コミの傾向や費用の内訳を見られます。
タイプ
区
| 教室 | 場所 | 対象・授業 | 料金の目安(税込) | 初年度の費用 | 1回あたり | 口コミ評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バンビ幼児教室 | 花見川区 | 要問い合わせ | 未確認(要問い合わせ) | ― | ― | |
| 理英会 千葉校 | 稲毛区 | 年少〜年長(ブランド全体では1歳〜5歳のコースあり) | 公開情報では確認できず(コース・教室ごとに異なる。要問い合わせ) | ― | ― | 3.60 /5
|
| 伸芽会 千葉教室 | 中央区 | 年少〜年長(ブランド全体では1歳〜年長) | 金額の掲載なし(コースごとに異なる。要問い合わせ) | ― | ― | 3.46 /5
|
| チャイルド・アイズ 稲毛海岸校 | 美浜区 | 1歳半〜小学生 | 月11,550円または13,860円(1歳半〜のコース・税込。地域区分による) | 207,636〜235,356円 | 約4,300〜4,900円 | 3.49 /5
|
| 桐杏学園 稲毛校 | 稲毛区 | 未確認 | ― | ― | ||
| ベビーパーク 千葉教室・千葉第2教室 | 中央区 | 0〜3歳(3〜6歳向けの教室もあり) | 未確認 | ― | ― | |
| ベビーパーク イオンモール幕張新都心教室 | 美浜区 | 0〜3歳(3〜6歳向けの教室もあり) | 未確認 | ― | ― | |
| ドラキッズ イオンモール幕張新都心教室 | 美浜区 | 0歳10か月〜小学3年生(Class Baby/Class 1:1〜2歳児/Class 2:2〜3歳児 など) | 月11,000円(税込) | 172,700円 | 約4,500円 | 3.49 /5
|
| EQWELチャイルドアカデミー 稲毛駅前教室 | 稲毛区 | 0歳〜6歳 | 月13,200円〜18,700円(幼児コース。地区の区分による) | 203,940〜275,440円 | 約4,700〜6,400円 | |
| ミキハウスキッズパル 千葉そごう教室 | 中央区 | 未確認 | ― | ― | ||
| 七田式 ホテルニューオータニ幕張教室 | 美浜区 | 生後6か月〜就学前(0・1歳/2・3歳/4・5歳/6歳の区分) | 幼児コースの月謝は公式に掲載なし。月15,400円+入室金11,000円という紹介例あり | 195,800円 | 約4,100円 | 3.56 /5
|
| 学研教室 幕張本郷駅前教室 | 花見川区 | 幼児〜小学生(0・1・2歳の親子教室を開く教室もある) | 月6,930円(幼児・週1回・税込) | 91,300円 | 約1,900円 | |
| 花まる学習会 海浜幕張教室 | 美浜区 | 年中〜小学6年生 | 教室ごとに異なる(未確認) | ― | ― |
区とタイプでさがす
表の見方
- 初年度の費用は、月謝12か月分に入会金や教材費など、金額が分かったものを足した推定です。内訳は各教室のページに書いています。
- 口コミ評価は、口コミサイト「塾ナビ」に載っているブランド全体の点数です。千葉市の教室ごとの口コミは1〜4件と少ないため、教室のページで件数も示しています。
- 教室名の下の「情報」の印は確認の状態です。「確認済み」は公式の情報か実物で確かめたもの、「推定」は根拠のある試算を含むもの、「未確認」は公式で確かめられていない項目が残るものです。
- 料金は確認日時点の目安です(最終確認日 2026-11-11)。入会の前に、必ず各教室の公式の情報を確認してください。